|
Detalhes do produto:
|
brand name: | hanke | Material: | aço inoxidável super duplex |
---|---|---|---|
duplex super de aço inoxidável: | Resistência de pressão forte | Parâmetros técnicos: | A precisão da filtragem é 0.5-200um |
Uso: | Filtro químico | tecnologia : | Soldadura da elevada precisão |
Realçar: | 5um aglomerou o fio Mesh Filter,Fio aglomerado 140mm Mesh Filter do OD,5um multa - filtro de tela da malha |
A precisão química da filtragem do filtro é 0.5-200um que a fibra de aço inoxidável aglomerada sentiu o straine
O filtro aglomerado pó de SS316L, indústria nuclear aglomerou o filtro 316L do metal
Os meios aglomerados do metal mostraram boas características da estabilidade, mesmo sob as circunstâncias deliberadamente desorganizados, fazendo as ideais para aplicações nucleares. A fim impedir a corrosão do gerador ou do reator de vapor, o central elétrica precisa o baixo escapamento da resina
Avaliação nominal do filtro (μm) | Malha protetora da camada | Malha da camada da filtragem | Dispersão | Reforçando a malha da camada | Reforçando a malha da camada | Espessura | Permeabilidade do ar | Pressão da bolha | Peso | Porosidade |
Malha da camada | (milímetro) | (L/MIN/cm2) | (milímetro H2O) | (kg/m2) | ||||||
1 | 200 | 400 x 3000 | 200 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 1,81 | 360 - 360 | 5 camadas | Aproximadamente |
2 | 100 | 325 x 2300 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 2,35 | 300-590 | -8,4 | 40% |
5 | 100 | 200 x 1400 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 2,42 | 260-550 | 6 camadas | |
10 | 100 | 165 x 1400 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 3 | 220-500 | -14,4 | |
15 | 100 | 165 x 1200 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 3,41 | 200-480 | ||
20 | 100 | 165 x 800 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 4,5 | 170-450 | ||
25 | 100 | 165 x 600 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 6,12 | 150-410 | ||
30 | 100 | 400 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 6,86 | 120-390 | ||
40 | 100 | 325 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 7,1 | 100-350 | ||
50 | 100 | 250 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 8,41 | 90-300 | ||
75 | 100 | 200 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 8,7 | 80-250 | ||
100 | 100 | 150 | 100 | 12 x 64 | X12 64 | 1,7 | 9,1 | 70-190 | ||
150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2 | 25 | 50-150 | ||||||
200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2 | 26 | 50-150 |
Função do elemento de filtro de aço inoxidável da malha da aglomeração:
É estável na forma e pode apoiar-se como um membro estrutural mesmo sob a alta pressão.
Resistência de alta temperatura
Comparado com outros elementos de filtro, tem a bons anti fadiga, impacto e esforço do impacto.
Defina a retenção do tamanho da permeabilidade e de partícula
Bons fluxo e durabilidade do remoinho
Dimensões do elemento de filtro aglomerado de aço inoxidável da malha:
Tamanho: nominal ou feito sob encomenda
Od: 8 ~ 140mm
Comprimento: 10 ~ 3000mm
programa aplicativo:
Ventilação nuclear da retenção
Logística dos resíduos nucleares
Nós oferecemos:
Produtos e serviço personalizados;
Soluções seguras da filtragem;
Suporte laboral;
Serviço de entrega rápido;
Custo de salvaguarda extra;
Produtos:
Filtro plissado, elemento de filtro aglomerado, disco do filtro e vários elementos e rede de arame de filtro. O material inclui SS de aço inoxidável, frente e verso, ceia SS frente e verso, monel, inconel, níquel, etc. hastelloy.
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613031827161