|
Detalhes do produto:
|
Material: | Cobre | Especificação: | 1-30mesh |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Tecnologia de sistema de controlo NUMÉRICA avançada | Vantagem: | resistência de alta temperatura |
Realçar: | 200um cobre Mesh Faraday Cage,0.002mm Mesh Faraday Cage de cobre,proteção da malha do cobre 200um |
O diâmetro de fio 0,002 milímetros, malhas número 200, comprimentos e larguras pode ser personalizado, a gaiola de cobre de Faraday da malha
Gaiola de cobre de Faraday:
Diâmetro de fio: 0,002".
Número de malha: 200.
Gaiola de cobre de Faraday da malha:
Malha: 16.
Diâmetro de fio: 0,009.
Largura de abertura: 0,054.
Gaiola de Faraday:
Número de malha: malha 30.
Diâmetro de fio: 0,118".
Tamanho: 34" ×200”.
Peso: 6,5 quilogramas.
Gaiola de Faraday:
Número de malhas: 100.
Diâmetro de fio: 0,0043".
Tamanho: 34" ×200”.
Peso: 2.9kg.
Especificações da malha de cobre média para a gaiola de Faraday | ||||||
Artigo | malha/polegada | Diâmetro de fio | Abertura | Peso | ||
milímetro | polegada | milímetro | polegada | kg/m2 | ||
BFC-01 | 12 | 0,35 | 0,014 | 1,77 | 0,07 | 0,794 |
BFC-02 | 12 | 0,55 | 0,022 | 1,57 | 0,062 | 1,96 |
BFC-03 | 14 | 0,5 | 0,02 | 1,31 | 0,052 | 1,89 |
BFC-04 | 15 | 0,23 | 0,009 | 1,46 | 0,058 | 0,428 |
BFC-05 | 16 | 0,28 | 0,011 | 1,31 | 0,051 | 0,677 |
BFC-06 | 16 | 0,315 | 0,012 | 1,27 | 0,05 | 0,857 |
BFC-07 | 16 | 0,45 | 0,018 | 1,14 | 0,045 | 1,75 |
BFC-08 | 16 | 0,5 | 0,02 | 1,09 | 0,043 | 2,16 |
BFC-09 | 16,9 | 0,25 | 0,01 | 1,25 | 0,049 | 0,57 |
BFC-10 | 18 | 0,315 | 0,012 | 1,1 | 0,043 | 0,964 |
BFC-11 | 18 | 0,38 | 0,015 | 1,03 | 0,041 | 1,404 |
BFC-12 | 18 | 0,5 | 0,02 | 0,91 | 0,036 | 2,43 |
BFC-13 | 20 | 0,4 | 0,016 | 0,87 | 0,034 | 1,728 |
BFC-14 | 20 | 0,45 | 0,018 | 0,82 | 0,032 | 2,187 |
BFC-15 | 22 | 0,3 | 0,012 | 0,85 | 0,034 | 1,069 |
BFC-16 | 22 | 0,37 | 0,015 | 0,78 | 0,031 | 1,626 |
BFC-17 | 22 | 0,38 | 0,015 | 0,77 | 0,03 | 1,715 |
BFC-18 | 24 | 0,27 | 0,011 | 0,78 | 0,031 | 0,945 |
BFC-19 | 24 | 0,35 | 0,014 | 0,71 | 0,028 | 1,588 |
BFC-20 | 25,5 | 0,4 | 0,016 | 0,6 | 0,023 | 2,203 |
BFC-21 | 26 | 0,3 | 0,012 | 0,68 | 0,027 | 1,264 |
BFC-22 | 28 | 0,3 | 0,012 | 0,61 | 0,024 | 1,361 |
BFC-23 | 30 | 0,23 | 0,009 | 0,62 | 0,024 | 0,857 |
BFC-24 | 30 | 0,25 | 0,01 | 0,6 | 0,023 | 1,013 |
BFC-25 | 30 | 0,3 | 0,012 | 0,55 | 0,022 | 1,458 |
BFC-26 | 31,75 | 0,25 | 0,01 | 0,55 | 0,022 | 1,072 |
BFC-27 | 40 | 0,19 | 0,007 | 0,44 | 0,017 | 0,78 |
BFC-28 | 40 | 0,2 | 0,008 | 0,44 | 0,017 | 0,864 |
BFC-29 | 50 | 0,18 | 0,007 | 0,33 | 0,013 | 0,875 |
BFC-30 | 50 | 0,2 | 0,008 | 0,31 | 0,012 | 1,08 |
BFC-31 | 50 | 0,225 | 0,009 | 0,28 | 0,011 | 1,367 |
característica:
Feito do cobre puro.
Condutibilidade e proteção altas.
Desempenho térmico excelente.
Pode suportar a oxidação e a corrosão sob circunstâncias extremas.
Aparência bonita, com brilho metálico vermelho-alaranjado.
aplicação:
Usado para experiências do laboratório.
O trabalhador do fio trabalhou com segurança nos fios de alta tensão através de Faraday.
Usado na química analítica para reduzir o ruído para a medida exata.
Proteja equipamentos eletrônicos dos curto circuitos.
Onda de rádio que protege para impedir bisbilhotar eletrônico, tal como reuniões confidenciais.
Usado nos carros, nos automóveis e nos aviões para proteger passageiros das cargas elétricas.
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613031827161