|
Detalhes do produto:
|
Material: | Cobre | Especificação: | 1-30mesh |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Tecnologia de sistema de controlo NUMÉRICA avançada | Vantagem: | resistência de alta temperatura |
Realçar: | Malha do comprimento 1.22M Copper Woven Wire,Malha da largura 0.914M Copper Woven Wire,Tela de malha de cobre do comprimento 1.22M |
malha de cobre tecida, cobre puro de 100%, 60-300 malha, largura do rolo 0,914 m, comprimento 1,0 m, 1,22 m, tela de malha de cobre
características:
Não magnético, vista - resistente
Ácido e alcaloide resistentes, boa ductilidade
Boa condutibilidade, bom desempenho da transferência térmica
Ciência material:
Fio de cobre - pureza - Cu: 65%, Zn: 35%
Cobre de cobre - pureza - Cu: 99,8%
Fio de cobre do verde do fósforo - pureza - cobre: 85% - 90%, lata: 5% - 15%
Escala opcional:
Malha: 1-200 malha
Diâmetro de fio: 0.05mm-2.03mm
Tamanho comum do rolo: 1 * 30m
Outras dimensões: 1,2 * 30m, 1,5 * 30m, 2m * 30m, etc.
Nós possuímos:
Equipe preeminente do research&Development;
Ideias avançadas do projeto;
uma experiência de 20 anos;
Equipamento de produção estandardizado;
Gestão de qualidade eficaz
Nós oferecemos
Produtos e serviço personalizados;
Soluções seguras da filtragem;
Suporte laboral;
Serviço de entrega rápido;
Custo de salvaguarda extra;
Produtos
Filtro plissado, elemento de filtro aglomerado, disco do filtro e vários elementos e rede de arame de filtro. O material inclui SS de aço inoxidável, frente e verso, ceia SS frente e verso, monel, inconel, níquel, etc. hastelloy.
Malha | Diâmetro do fio (milímetros) | Abertura (milímetros) | ||
GTS | milímetro | polegada | ||
6mesh | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
8mesh | 23 | 0,61 | 0,024 | 2,565 |
10mesh | 25 | 0,508 | 0,02 | 2,032 |
12mesh | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,66 |
14mesh | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
16mesh | 29 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
18mesh | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
20mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
22mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,84 |
24mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
26mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
28mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
30mesh | 32 | 0,247 | 0,011 | 0,573 |
32mesh | 33 | 0,254 | 0,01 | 0,54 |
34mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
36mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
38mesh | 35 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
40mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
42mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
44mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
46mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
48mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
60X50mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | - |
60X50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | - |
60mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,25 |
70mesh | 39 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
80mesh | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
90mesh | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,17 |
100mesh | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
120X108mesh | 43 | 0,091 | 0,0036 | - |
120mesh | 44 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
140mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,12 |
150mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
160mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
180mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,09 |
200mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
Aplicação
Petro-produto químico, polímero, filtragem catalítica, filtragem do combustível, filtragem e homogeneização da linha de produção da pressão de óleo e do óleo de corte; Tratamento do gás; tratamento da água; indústrias farmacêuticas, indústrias alimentares; proteção industrial da chama, etc.
Nosso serviço
1. Boa vinda da fabricação do OEM: Produto, pacote…
2. Ordem da amostra
3. Nós responder-lhe-emos para seu inquérito em 24 horas.
4. após a emissão, nós seguiremos os produtos para você uma vez cada dois dias, até que você obtenha os produtos. Quando você obteve os bens, o teste eles, e dá-me o feedback. Se você tem quaisquer perguntas sobre o problema, contacte-nos, nós oferecerá resolver a maneira para você.
apoio dos testes 5.Sample.
6.Changing para novo se descontentamento.
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613031827161