|
Detalhes do produto:
|
Material: | Cobre | Largura da tela: | 0.8-1.5m |
---|---|---|---|
Especificação: | 1-30mesh | Urdidura de seda: | 0.035-20mm |
Tecnologia: | Tecnologia de sistema de controlo NUMÉRICA avançada | Vantagem: | resistência de alta temperatura |
Realçar: | 6" rede de arame tecida de cobre,Rede de arame tecida cobre da tela,6" pano de malha de cobre |
6 resistências da malha/polegada, as Não-magnéticas, do ácido e do alcaloide, rede de arame de cobre de alta qualidade do cobre de pano da tela
Tecelagem:
A planície e a sarja tecem.
característica:
ductilidade Não-magnética, desgaste-resistente, boa.
especificação:
largura da malha 6 malhas/inch--160/polegada: 0.6--1.5m
Introdução de cobre da malha:
Rede de arame de cobre famosa, malha de cobre do filtro, rede de arame que de cobre a largura mínima de corte é 3MM, folha de perfuração da rede de arame de cobre pode ser processado em redondo, oval, quadrado, retangular, triangular, trapezoidalmente e outras formas especiais, forma de perfuração da rede de fio podem ser produzidas de acordo com os desenhos do usuário.
Especificações de cobre da malha:
1: Número de malhas: A empresa fornece 60 malhas, 80 malhas, 100 malhas, 120 malhas, 150 malhas, 180 malhas, e 200 malhas do estoque por muitos anos.
2: Material: fio de bronze, fio de cobre vermelho, fio de cobre do fósforo
3: Urdidura de seda: 0.035-20mm. Largura da tela: 0,8, 1, 1,2, 1.5m. 4: Largura: geralmente medidores 1X30.
5: Método de tecelagem: teça claramente, sarja tecem.
6: Empacotamento: papel de envolvimento de interno-kraft, folha plástica exterior-impermeável. (É igualmente possível realizar o empacotamento impermeável da exportação de acordo com as condições climáticas da região onde o produto é enviado).
7: Finalidade: Selecione todos os tipos das partículas, o pó, a argila e o vidro de porcelana, a impressão da porcelana, o líquido do filtro, o gás, etc.
Malha | Diâmetro do fio (milímetros) | Abertura (milímetros) | ||
GTS | milímetro | polegada | ||
6mesh | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
8mesh | 23 | 0,61 | 0,024 | 2,565 |
10mesh | 25 | 0,508 | 0,02 | 2,032 |
12mesh | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,66 |
14mesh | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
16mesh | 29 | 0,345 | 0,014 | 1,243 |
18mesh | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
20mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,955 |
22mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,84 |
24mesh | 30 | 0,315 | 0,0124 | 0,743 |
26mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,682 |
28mesh | 31 | 0,295 | 0,0116 | 0,612 |
30mesh | 32 | 0,247 | 0,011 | 0,573 |
32mesh | 33 | 0,254 | 0,01 | 0,54 |
34mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,513 |
36mesh | 34 | 0,234 | 0,0092 | 0,472 |
38mesh | 35 | 0,213 | 0,0084 | 0,455 |
40mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,442 |
42mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
44mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
46mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
48mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
60X50mesh | 36 | 0,193 | 0,0076 | - |
60X50mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | - |
60mesh | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,25 |
70mesh | 39 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
80mesh | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
90mesh | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,17 |
100mesh | 42 | 0,012 | 0,004 | 0,152 |
120X108mesh | 43 | 0,091 | 0,0036 | - |
120mesh | 44 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
140mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,12 |
150mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
160mesh | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
180mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,09 |
200mesh | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
uso:
Selecione todos os tipos das partículas, pó, argila de porcelana, vidro, impressão da porcelana, líquido do filtro, gás.
Pessoa de Contato: Sunny
Telefone: +8613031827161